Non sono mancate tuttavia azioni divertenti e ben costruite alle quali i gialloblù ci hanno abituato. Il risultato che consegna i tre punti ai parmigiani è di 20 a 36.
In campo: Anelli, Baiocchi; Bertogli, Bussoletti, Cortesi, Ferrari, Piletti, Pilitowski, Pioli, Pressanto, Zerbini.
Il prossimo appuntamento ci rimanda a venerdì 15 febbraio, a Modena nella tana del Secchia.
Di seguito la classifica che riassume questo girone di andata. Parma al primo posto, ma con una partita in più, assieme a Scuola Pallamano Modena.
Classifica
Nome squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. | Punti | PEN. |
SCUOLA PALL.NO MODENA | 6 | 6 | 0 | 0 | 178 | 132 | 18 | 0 |
PARMA PALLAMANO | 7 | 6 | 0 | 1 | 260 | 143 | 18 | 0 |
PALLAMANO SECCHIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 209 | 130 | 12 | 0 |
G.S. PALLAMANO FORMIGINE | 6 | 3 | 1 | 2 | 197 | 207 | 10 | 0 |
PALLAMANO CASTELLARANO | 7 | 2 | 1 | 4 | 172 | 190 | 7 | 0 |
MARCONI JUMPERS | 7 | 2 | 0 | 5 | 147 | 206 | 6 | 0 |
HANDBALL CARPI A | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 | 203 | 3 | 0 |
GSD PALLAMANO SPALLANZANI CASALGRANDE A | 7 | 1 | 0 | 6 | 139 | 240 | 3 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento