La squadra Under 16 di Parma Pallamano parteciperà domenica 26 settembre al torneo di Nonantola.
Ritrovo domenica mattina al Palasport alle ore 7:00.
Questo il programma:
TORNEO UNDER 16
GIRONE A | GIRONE B | ||
B 1 | RIALE | B 5 | PALL. 2 AGOSTO |
B 2 | SAVENA | B 6 | PARMA |
B 3 | MARCONI JUMPERS | B 7 | PRESSANO |
B 4 | MOLTENO | B 8 | TAVARNELLE |
n° | INCONTRO | CAMPO | ORA | |
19 | B1-B2 | Riale - Savena | 3 | 8,30 |
20 | B5-B6 | Pall. 2 Agosto - Parma | 4 | 8,30 |
21 | B3-B4 | Marconi Jumpers - Molteno | 3 | 9,00 |
22 | B7-B8 | Pressano - Tavarnelle | 4 | 9,00 |
23 | B1-B3 | Riale - Marconi Jumpers | 3 | 10,00 |
24 | B5-B7 | Pall. 2 Agosto - Pressano | 4 | 10,00 |
25 | B2-B4 | Savena - Molteno | 3 | 10,30 |
26 | B6-B8 | Parma - Tavarnelle | 4 | 10,30 |
27 | B1-B4 | Riale - Molteno | 3 | 11,30 |
28 | B5-B8 | Pall. 2 Agosto - Tavarnelle | 4 | 11,30 |
29 | B2-B3 | Savena - Marconi Jumpers | 3 | 12,00 |
30 | B6-B7 | Parma - Pressano | 4 | 12,00 |
SEMIFINALI
n° | INCONTRO | CAMPO | ORA |
31 | 1° GIRONE A - 2° GIRONE B | 3 | 15,00 |
32 | 2° GIRONE A - 1° GIRONE B | 4 | 15,00 |
FINALI
n° | INCONTRO | CAMPO | ORA | |
33 | 7° - 8° | 4° GIRONE A - 4° GIRONE B | 3 | 15,35 |
34 | 5° - 6° | 3° GIRONE A - 3° GIRONE B | 4 | 15,35 |
35 | 3° - 4° | PERDENTE gara 31 - PERDENTE gara 32 | 2 | 16,10 |
36 | 1° - 2° | VINCENTE gara 31 VINCENTE gara 32 | 1 | 17,20 |
campo 1 palestra Alighieri * campo 2 - 3 -
piazza Alessandrini * campo 4 - 5 piazza Tien An Men
piazza Alessandrini * campo 4 - 5 piazza Tien An Men
Nessun commento:
Posta un commento